O transformador de tensão capacitivo é usado principalmente em sistemas elétricos de frequência de potência. É adequado para aplicações externas com tensão nominal de 35-1000kV e frequência de 50/60Hz. Ele foi projetado para sistemas neutros efetivamente aterrados e não efetivamente aterrados para fornecer sinais de tensão para instrumentos elétricos de medição, proteção e dispositivos de controle. Além disso, pode funcionar como um capacitor de acoplamento para sistemas de comunicação portadora de linha de energia.
Excelente supressão de ferrorressonância: Equipado com um dispositivo de amortecimento de saturação rápida, garante uma resposta transitória rápida e amortece de forma confiável a ferrorressonância. Ele atende aos requisitos de teste para 320 ciclos de ferrorressonância sob condições de 0-1,5Un e suprime efetivamente a ferrorressonância em 10 ciclos. O pico de tensão secundária cai para 5% do pico pré-curto-circuito em 0,02 segundos.
Função integrada de interruptor de média tensão: Facilita a operação, manutenção e inspeção no local.
Bucha de porcelana inteiriça com flange fundida: Reduz as conexões dos parafusos, melhora o desempenho da vedação e minimiza o risco de vazamento de óleo.
Fácil instalação e manutenção: Usa terminais Phoenix para fiação fácil de usar.
Tanque de óleo em alumínio fundido resistente à corrosão: Garante durabilidade a longo prazo sem enferrujar.
| Modelo | Tensão Máxima do Equipamento (kV) | Capacitância (pF) | Frequência nominal (Hz) | Tensão suportável de frequência de energia nominal (RMS) (kV) | Tensão nominal suportável ao impulso de descarga atmosférica (pico) (BIL) (kV) | Carga Nominal (VA) |
| TVD35/√3 | 40,5 | 10.000-20.000 | 50/60 | 95 | 200 | GB/IEC 10/30/50/75/100/120/150/200/300 IEEE 0,15V/0,15MWXYZ/0,3MWXYZ/0,6MWXYZ/0,6ZZ/1,2ZZ |
| TVD66/√3 | 72,5 | 10.000-20.000 | 50/60 | 160 | 350 | |
| TVD110/√3 | 126 | 10.000-20.000 | 50/60 | 230 | 550 | |
| TVD132/√3 | 145 | 10.000-20.000 | 50/60 | 275 | 650 | |
| TVD150/√3 | 170 | 4.000-10.000 | 50/60 | 325 | 750 | |
| TVD220/√3 | 252 | 5.000-10.000 | 50/60 | 460 | 1050 | |
| TVD275/√3 | 300 | 5.000-10.000 | 50/60 | 460 | 1050 | |
| TVD330/√3 | 363 | 5.000-10.000 | 50/60 | 510 | 1175 | |
| TVD420/√3 | 420 | 5.000-10.000 | 50/60 | 630 | 1425 | |
| TVD500/√3 | 550 | 5.000-10.000 | 50/60 | 740 | 1675 | |
| TVD765/√3 | 765 | 5.000-10.000 | 50/60 | 975 | 2100 | |
| TVD1000/√3 | 1100 | 5.000-10.000 | 50/60 | 1200 | 2400 |
Telefone: +8613736779975
E-mail: sales@vcbbreaker.com
Águas: Estrada 66, Zona de Desenvolvimento Econômico Iconiente, Zheji, China
Copyright © 2025 Eberry Electric Group Todos os direitos reservados
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.