Introdução
O transformador de potencial indutivo JDCF é um transformador de instrumento com isolamento óleo-papel e estrutura tipo tanque. Sua carcaça é feita de liga de alumínio fundido, com expansor de aço inoxidável na parte superior para liberar a pressão interna. A maioria das conexões entre o casco, o flange e a base utiliza soldagem subarco em vez de parafusos e outras conexões mecânicas, garantindo um desempenho de vedação confiável e resolvendo o problema de vazamento de óleo em produtos imersos em óleo.
A parte central é composta por uma bucha de porcelana, a parte inferior é o tanque de óleo e o corpo é colocado em seu interior. O corpo inclui o enrolamento e uma tela equalizadora de pressão do capacitor, que são integrados por meio de bandagem.
Suas vantagens incluem tamanho compacto, design leve, alta capacidade de carga e perda dielétrica estável. De acordo com a necessidade do cliente, oferecemos dois tipos de isolamento externo: buchas de porcelana e borracha de silicone.
Aplicativo
O transformador de tensão indutivo JDCF utiliza isolamento eletromagnético de óleo-papel para aplicações externas e é um produto totalmente vedado. É usado para medição de tensão, medição de energia elétrica e como dispositivo de proteção de relé. Atende aos padrões GB 20840.3, IEC 61869-3 e IEEE C57.13, entre outros.
| JDX6-40.5 | 40,5 | 50/60 | 95 | 200 | - | 
| JDCF-72.5 | 72,5 | 50/60 | 160 | 350 | - | 
| JDCF-126 | 126 | 50/60 | 230 | 550 | GB/IEC: 10/30/50/75/100/120/150/200/300VA | 
| JDCF-145 | 145 | 50/60 | 275 | 650 | IEEE: 0,15Y/0,15MWXYZ/0,3MWXYZ/0,6MWXYZ/0,6ZZ/1,2ZZ | 
| JDCF-170 | 170 | 50/60 | 325 | 750 | - | 
| JDCF-245 | 252 | 50/60 | 460 | 1050 | - | 
| JDCF-300 | 300 | 50/60 | 460 | 1050 | - | 
| JDCF-420 | 420 | 50/60 | 630 | 1425 | - | 
| JDCF-550 | 550 | 50/60 | 740 | 1550 | - | 
Parâmetros avaliados
| Tipo | Fator de Tensão Nominal | Limite de saída (VA) | Peso do óleo (kg) | Peso total (kg) | Dimensão A (mm) | Dimensão T (mm) | Dimensão H (mm) | 
| JDT-31.5 | - | 1000 | 30 | 180 | 320/360 | 1010±10 | 1260±10 | 
| JDX6-40.5 | 1,2/Contínuo, 1,9/30S | 1000 | 38 | 152 | 315 | 985±20 | 1265±20 | 
| JDCF-72.5 | - | 1000 | 50 | 240 | 450 | 1225±30 | 1510±30 | 
| JDCF-126 | - | 2000 | 60 | 344 | 450 | 1900±30 | 2180±30 | 
| JDCF-145 | - | 2000 | 60 | 350 | 450 | 1900±30 | 2180±30 | 
| JDCF-170 | - | 1000 | 60 | 370 | 450 | 2300±50 | 2580±50 | 
| JDCF-245 | 1,2/Contínuo, 1,5/30S | 1000 | 120 | 655 | 600 | 3180±50 | 3540±50 | 
| JDCF-300 | - | 1000 | 120 | 700 | 600 | 3180±50 | 3540±50 | 
| JDCF-420 | - | 1000 | 320 | 1600 | 600 | 5795±50 | 6350±50 | 
| JDCF-550 | - | 1000 | 360 | 1600 | 600 | 6395±50 | 7000±50 | 
Telefone: +8613736779975
E-mail: sales@vcbbreaker.com
Águas: Estrada 66, Zona de Desenvolvimento Econômico Iconiente, Zheji, China
Copyright © 2025 Eberry Electric Group Todos os direitos reservados
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.