Os contatores a vácuo de Alta tensão CA internos da série JCZ5 são projetados para sistemas CA trifásicos, 50 Hz, com tensões nominais de 7,2 kV, 10 kV e 12 kV ou abaixo, e uma corrente nominal máxima de até 630 A. Esses contatores a vácuo são amplamente utilizados em redes de distribuição de energia de média e alta tensão para comutação confiável, controle frequente e proteção de equipamentos elétricos de alta tensão. Com desempenho estável, longa vida útil e forte capacidade de interrupção, a série JCZ5 é a escolha ideal para aplicações que exigem Operação Segura e eficiente de motores, transformadores e outras cargas de alta tensão.
| Modelo | JCZ5-7.2/160 | JCZ5-7.2/250 | JCZ5-7.2/400 | JCZ5-7.2/630 | 
| Tensão nominal (kv) | 7.2 | |||
| Corrente nominal(A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 
| Capacidade conjunta do circuito principal (A/100 vezes) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 
| Capacidade liga-desliga do circuito principal (A/10 vezes) | 1280 | 2000 | 3200 | 5.000 | 
| Limitar a capacidade de interrupção (A/3 vezes) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 
| Vida mecânica (dez mil vezes) | 200 | |||
| Vida útil da fechadura mecânica (dez mil vezes) | 10 | |||
| Tensão suportável de frequência de energia do circuito principal (kV) | 32 | |||
| Tensão suportável de frequência de energia do circuito auxiliar (kV) | 2,5 | |||
| Tensão de frequência de energia suportável do circuito de controle (kV) | 2 | |||
| Frequência operacional nominal (vezes/h) | 300 | |||
| Frequência de operação da fechadura mecânica (vezes/h) | 30 | |||
| Abertura de contato (mm) | 4±0,5 | |||
| Acima da faixa (mm) | 1,5±0,3 | |||
Telefone: +8613736779975
E-mail: sales@vcbbreaker.com
Águas: Estrada 66, Zona de Desenvolvimento Econômico Iconiente, Zheji, China
Copyright © 2025 Eberry Electric Group Todos os direitos reservados
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.