Transformador tipo seco scb10-100kva
Os transformadores do tipo seco isolados com resina são desenvolvidos de forma independente pela nossa empresa, introduzindo avançados
tecnologias estrangeiras, incluindo transformadores do tipo seco das séries SC9, SCB9 e SC10, SCB10 com preenchimento fino
isolamento. Como as bobinas são encapsuladas em resina epóxi, elas são retardadoras de chama, à prova de fogo, à prova de explosão,
livre de manutenção, livre de poluição e de tamanho compacto, permitindo instalação direta no centro de carga. Enquanto isso, o
o design científico e razoável, bem como o processo de fundição, permitem que os produtos tenham menor descarga parcial, baixo
ruído e forte capacidade de dissipação de calor. Sob condições de resfriamento por ar forçado, eles podem operar continuamente em
140% da carga nominal por um longo prazo. Equipados com controlador de temperatura inteligente, possuem funções
como alarme de falha, alarme de temperatura excessiva, disparo de temperatura excessiva e caixa preta, e pode ser conectado a um
computador através de uma interface serial RS485 para monitoramento e controle centralizados.
Devido às características acima, os transformadores do tipo seco da nossa empresa são amplamente aplicados na transmissão de energia
e sistemas de distribuição, como locais importantes como hotéis, aeroportos, arranha-céus, centros comerciais e
comunidades residenciais, bem como ambientes agressivos, como metrôs, usinas termelétricas, navios e plataformas offshore
plataformas de perfuração.
Parâmetros técnicos de transformadores do tipo seco isolados em resina da série 1okVClassSC(B)10
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de Tensão (kV) | Alcance de toque (%) | Designação do grupo de conexão | Perda (kW) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | Classe de temperatura de isolamento | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem carga | Carregar (120°) | ||||||||
| 10 | Alta tensão 6 6.3 6.6 10 10,5 11 Baixa Tensão 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Dyn11 ou Yyn0 | 0,135 | 0,305 | 4,0 | 4,0 | F | 135 | 
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1.380 | 1,8 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1.570 | 1,8 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1.850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1,5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2.530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2.760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3.990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.880 | 1,0 | 1900 | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1,0 | 6,0 | 1900 | ||||
| 800 | 1.520 | 6.960 | 1,0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1,0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1,0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1,0 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1,0 | 8,0 | 3740 | ||||
| 2000 | 3.050 | 15.960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22h50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5.980 | 27h00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Os dados de peso fornecidos são apenas para referência de seleção de modelo. O peso final estará sujeito ao produto real. | |||||||||
Telefone: +8613736779975
E-mail: sales@vcbbreaker.com
Águas: Estrada 66, Zona de Desenvolvimento Econômico Iconiente, Zheji, China
Copyright © 2025 Eberry Electric Group Todos os direitos reservados
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.